El sistema permite gestionar temporalidades mediante Claves de Pedimento y Clases por fechas, garantizando el cumplimiento normativo y la correcta administración de plazos.
Nota: Las instrucciones para corrección se detallan al final del documento. Es fundamental revisar toda la información para un proceso eficiente.
Define los períodos vigentes según el estatus de certificación de la empresa:
Ejemplo:
| Evento | Fecha | Temporalidad |
|---|---|---|
| Certificación inicial | 01/01/2016 | 36 meses |
| Pérdida de certificación | 01/01/2019 | 18 meses |
| Recertificación | 01/01/2021 | 36 meses |
Asocia plazos específicos a claves de pedimento, con fechas de vigencia definidas.
Ejemplo:
| Clave de Pedimento | Temporalidad | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|
| V1 | 18 | 01/01/2015 | 31/12/2020 |
| V1 | 6 | 01/01/2021 | 31/12/2029 |
| IN | 18 | 01/01/2015 | 31/12/2030 |
Aplica a mercancías con controles especiales (ej. textiles o materiales sensibles), cuyos plazos difieren del estándar.